CHARAKTERYSTYKA
| D | średnica zewnętrzna/długość | 232.0mm |
| d | średnica otworu w pokr. górnej | 182.0mm |
| d1 | średnica otworu w pokr. dolnej | 182.0mm |
| H1 | wysokość całkowita | 193.0mm |
ZASTOSOWANIE
| ciężarowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9-20 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9-21 | 6CT107 | ||
| AGRALE-DEUTZ | H-SERIA | H 9-35 | 6CT107 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 9 | 6CT 107 | ||
| AUTOSAN | H-SERIA | H 9-21 | 6CT 107 | ||
| maszyny robocze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 406 | |||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 406A | |||
| BUMAR-WARYŃSKI | K-SERIA | K 408 | |||
| D.F.M ZANAM | LKP-SERIA | LKP040 | 6CT107/2/Ł2 | ||
| D.F.M ZANAM | LKP-SERIA | LKP040 | SW400/Ł2 | ||
| D.F.M ZANAM | ŁK-SERIA | ŁK 1 | 6CT107/2/Ł2 | ||
| D.F.M ZANAM | ŁK-SERIA | ŁK 1 | SW400/Ł2 | ||
| D.F.M ZANAM | SW-SERIA | SWK1/1 "KOT"/"LIN" | 6CT107/2/Ł2 | ||
| D.F.M ZANAM | SW-SERIA | SWW1/1HT "WIR" | 6CT107/2/Ł2 | ||
| FADROMA WROCŁAW | Ł-SERIA | Ł-200 | |||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 1 | SW400 | ||
| FADROMA WROCŁAW | ŁK-SERIA | ŁK 1 | SW400TD | ||
| FMB FAMABA GŁOGÓW | D-SERIA | DUT0203 | |||
| HUTA STALOWA WOLA | T-SERIA | T321 | SW 680 | ||
| HUTA STALOWA WOLA | T-SERIA | T325 | SW 680 | ||
| maszyny rolnicze | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| BIZON-PŁOCK | BIZON | BIZON | SW266 | ||
| BIZON-PŁOCK | BIZON | BIZON | SW400 | ||
| BIZON-PŁOCK | REKORD | REKORD | 6CT107 | ||
| BIZON-PŁOCK | SUPER | SUPER | SW400 | ||
| BIZON-PŁOCK | Z | 140 | 2020 | ||
| BIZON-PŁOCK | Z | 056 | SW400 | ||
| inne | |||||
| marka | model | typ | silnik | produkowany | |
| FM-STRZYŻÓW (KOMPRESORY) | SC-SERIA | 50S | |||
| FM-STRZYŻÓW (KOMPRESORY) | SCS-SERIA | 7-08AC | |||
| FM-STRZYŻÓW (KOMPRESORY) | SCS-SERIA |
7,5 s |
|||
ZAMIENNIKI
AR 200 FILTRON FILTR POWIETRZA
93365E WIX FILTR POWIETRZA
SA 18151 HIFI FILTR POWIETRZA
Produkt jest