WYMIARY
WAGA (KG) - 0.280
ILOŚĆ ZAWORÓW PRZECIWZWR. - 0.000
ILOŚĆ ZAWORÓW BY-PASS - 0.000
D1 [mm] - 63.500
D2 [mm] - 55.000
D3 [mm] - 8.000
D7 GWINT 1 - 0.000
D8 GWINT 2 - 0.000
H1 [mm] - 275.000
H2 [mm] - 256.000
H3 [mm] - 25.000
ZASTOSOWANIE
BMW SERIE 3 330 D
BMW SERIE 3 320 D TURBO DIESEL
BMW SERIE 3 318 D/TD
BMW SERIE 3 330 CD DECAPOTABLE
BMW MINI ONE D 1,4
BMW MINI ONE D 1,4
YANMAR MARINE 4 BY 150
YANMAR MARINE 4 BY 180
YANMAR MARINE 4 BY 150 Z
YANMAR MARINE 4 BY 180 Z
YANMAR MARINE DIVERS
BMW SERIE 3 330 CD COUPE
BMW SERIE 3 330 D TOURING
BMW SERIE 3 320 CD COUPE
BMW SERIE 3 320 D TOURING
BMW SERIE 3 320 TD COMPACT
BMW SERIE 3 320 CD DECAPOTABLE
BMW SERIE 3 318 TD COMPACT
BMW SERIE 3 318 D TOURING
BMW SERIE 3 318 D
BMW SERIE 3 320 D
BMW SERIE 3 320 TD COMPACT
ZAMIENNIKI
| AC DELCO: | FS 9300 E |
| ALCO FILTER: | SP-1349 |
| ALCO FILTER: | SP-1396 |
| ALCO FILTER: | SP-2136 |
| AMAZON (ASIN): | B00BWMGL9Y |
| AMAZON (ASIN): | B075SD8DZJ |
| BLUE PRINT: | ADG02343 |
| BMW: | 13327787477 |
| BMW: | 13327791034 |
| BMW: | 13327794590 |
| BMW: | 16126765756 |
| BOSCH: | 0450906462 |
| BOSCH: | 0450906463 |
| BOSCH: | N6462 |
| BOSCH: | N6463 |
| CHAMPION: | CFF100435 |
| CHAMPION: | L 435 |
| CHAMPION: | L435/606 |
| CLEAN FILTER: | MG1607 |
| COMLINE: | EFF136 |
| COMLINE: | EFF304D |
| COOPERS: | FSM4185 |
| COOPERS: | FSM4296 |
| COOPERSFIAAM: | FP5906 |
| COOPERSFIAAM: | FP5936 |
| DELPHI: | HDF550 |
| DELPHI: | HDF551 |
| FEBI: | 109049 |
| FRAM: | P10508 |
| FRAM: | P11035 |
| GUD FILTERS: | E 123 |
| HENGST FILTER: | H275WK |
| HENGST FILTER: | H428WK |
| JC AUTO: | FILPP976/1 |
| KOLBENSCHMIDT: | 50013908 |
| KOLBENSCHMIDT: | 908-FP |
| MAGNETI MARELLI: | 71761683 |
| MAHLE: | KL 473 |
| MAHLE: | KL477 |
| MANN-FILTER: | WK521/3 |
| MANN-FILTER: | WK521/4 |
| MAPCO: | 63752/1 |
| MEAT&DORIA: | 4769 |
| MEAT&DORIA: | 4770 |
| MEYLE: | 314 323 0007 |
| MEYLE: | 3143230012 |
| PURFLUX: | FCS757 |
| PURFLUX: | FCS788 |
| QUINTON HAZELL: | QFF0310 |
| SOFIMA: | S 1839 B |
| SOFIMA: | S1838B |
| TECNOCAR: | RN504 |
| TECNOCAR: | RN90 |
| UFI: | 31.838.00 |
| UFI: | 31.839.00 |
| UNIPART: | GFE 5413 |
| VAICO: | V20-0711 |
| VAICO: | V20-8145 |
| VALEO: | 587064 |
| WIX FILTERS: | WF8303 |
Produkt jest